Final Resultado Final 1er Tiempo Oportunidad Total Goles Ambos Anotan
Fecha Hora Pais Min Local VS Visitante L E V L E V LE LV EV 0-1 2-3 4 + Si No
1 jueves 12 julio 09:00 UEFA 3 Pyunik Yerevan 1-0 Vardar Skopje 3.55 3.15 1.65 4.00 1.95 2.15 1.79 1.21 1.16 2.85 1.70 3.20 1.75 1.65
2 jueves 12 julio 09:45 UEFA 3 Ventspils 5-0 Luftetari Gjirokaster 1.95 2.90 2.85 2.50 1.90 3.30 1.24 1.25 1.56 2.75 1.70 3.40 1.70 1.70
3 jueves 12 julio 10:00 UEFA 3 Chikhura Sachkhere 0-0 Beitar Jerusalem 3.90 3.05 1.60 4.30 1.90 2.10 1.84 1.22 1.13 2.65 1.70 3.50 1.85 1.55
4 jueves 12 julio 10:30 UEFA 3 Partizani 0-1 Maribor 5.50 3.50 1.35 5.30 2.15 1.75       3.40 1.75 2.65 1.75 1.65
5 jueves 12 julio 11:00 UEFA 1 Ilves 0-1 Slavia Sofia 2.30 2.80 2.40 2.95 1.75 3.10 1.36 1.25 1.40 2.20 1.75 4.60 1.95 1.50
6 jueves 12 julio 11:00 UEFA 3 Kups 0-1 Copenhagen 5.05 3.30 1.43 5.30 2.00 1.85       2.75 1.70 3.40 1.95 1.50
10 jueves 12 julio 11:00 UEFA 1 Lahti 0-3 Hafnarfjordur 2.15 3.00 2.45 2.60 1.95 3.00 1.34 1.23 1.45 3.00 1.70 2.95 1.60 1.80
11 jueves 12 julio 11:00 UEFA 1 Levadia Tallinn 0-1 Dundalk 2.55 2.95 2.15 3.10 1.85 2.65 1.45 1.24 1.32 2.65 1.70 3.50 1.70 1.65
12 jueves 12 julio 11:00 UEFA 3 Trans Narva 0-2 Zeljeznicar Sarajevo 4.15 3.30 1.53 4.50 1.95 2.00 1.96 1.19 1.11 2.85 1.70 3.20 1.80 1.60
13 jueves 12 julio 11:00 UEFA 3 Balzan FC 4-1 Keshla FK 2.45 2.90 2.25 3.00 1.85 2.75 1.41 1.25 1.35 2.65 1.70 3.50 1.70 1.65
14 jueves 12 julio 11:05 UEFA 3 Liepaja 0-3 Hacken 3.50 3.05 1.70 3.90 1.90 2.20 1.74 1.22 1.17 2.75 1.70 3.40 1.75 1.65
15 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Anorthosis 2-1 Laci 1.20 4.25 7.50 1.60 2.25 6.50       3.70 1.75 2.45 1.85 1.55
16 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Derry City 0-2 Dinamo Minsk 5.35 3.25 1.40 5.30 2.00 1.85       2.75 1.70 3.40 1.95 1.50
20 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Ferencvarosi TC 1-1 Maccabi Tel Aviv 2.70 2.95 2.00 3.40 1.85 2.50 1.45 1.22 1.25 2.85 1.70 3.20 1.70 1.70
21 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Connah's Quay Fc 1-3 Shakhter Soligorsk 6.85 3.80 1.25 6.50 1.95 1.75       2.85 1.70 3.20 2.30 1.34
22 jueves 12 julio 12:00 UEFA 1 Milsami Orhei 2-4 Slovan Bratislava 2.40 2.95 2.25 3.00 1.85 2.75 1.41 1.24 1.36 2.65 1.70 3.50 1.70 1.65
23 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Neftchi Baku 3-1 Ujpest 2.00 2.95 2.70 2.40 1.90 3.40 1.23 1.20 1.52 2.85 1.70 3.20 1.70 1.70
24 jueves 12 julio 12:00 UEFA 3 Petrocub 1-1 Nk Osijek 4.50 3.50 1.43 4.30 2.25 1.80       4.40 1.85 2.10 1.45 2.00
25 jueves 12 julio 13:00 UEFA 3 Stumbras 1-0 AEL Limassol 6.50 4.50 1.20 5.30 2.35 1.60       4.40 1.85 2.10 1.70 1.70
26 jueves 12 julio 12:45 UEFA 3 CSKA-Sofia 1-0 Riga Fc 1.30 3.60 6.60 1.70 2.05 6.60       2.75 1.70 3.40 2.15 1.40
30 jueves 12 julio 13:00 UEFA 3 Vestmannaeyjar 0-4 Sarpsborg 08 FF 4.25 3.25 1.50 4.10 1.85 2.20 1.85 1.19 1.08 2.55 1.70 3.70 1.80 1.60
31 jueves 12 julio 13:00 UEFA 3 Racing U. Luxembourg 0-2 Central Cordoba 6.15 3.85 1.27 5.95 2.00 1.75 1.85 1.19 1.08 2.55 1.70 3.70 1.95 1.50
32 jueves 12 julio 13:00 UEFA 3 Siroki Brijeg 2-2 Mexico Femenino 2.60 2.95 2.10 3.20 1.80 2.70 1.47 1.24 1.31 2.40 1.70 4.00 1.80 1.60
33 jueves 12 julio 13:00 Islandia 3 Grindavik 1-2 Akureyri 2.00 2.95 2.70                      
34 jueves 12 julio 13:05 UEFA 3 Shamrock Rovers 0-1 AIK 4.00 3.05 1.60 4.50 1.85 2.15 1.85 1.22 1.12 2.40 1.70 4.00 1.95 1.50
35 jueves 12 julio 13:30 UEFA 3 Buducnost Podgorica 0-2 As Trencin 3.15 3.00 1.80 3.60 1.90 2.30 1.60 1.20 1.18 2.85 1.70 3.20 1.75 1.65
36 jueves 12 julio 14:00 UEFA 3 Dunajska Streda 1-1 Dinamo Tbilisi 1.40 3.50 5.00 1.85 2.05 4.90       3.20 1.70 2.85 1.75 1.65
40 jueves 12 julio 15:00 UEFA 3 Stjarnan 3-0 Kalju Nomme 1.70 3.00 3.50 2.25 1.85 3.90 1.16 1.23 1.73 2.55 1.70 3.70 1.85 1.60
41 jueves 12 julio 16:00 Brasil 2 1 Londrina 1-2 Avai 2.45 2.75 2.30                      
42 jueves 12 julio 18:30 Brasil 2 1 Paysandu 1-2 Vila Nova 2.10 2.70 2.80                      
43 viernes 13 julio 11:00 Dinamarca 3 Vejle 3-1 Hobro 2.15 2.95 2.50 2.65 1.85 3.10 1.33 1.24 1.45 2.65 1.70 3.50 1.70 1.65
44 viernes 13 julio 13:15 Dinamarca 1 Sonderjyske 0-1 Aalborg 2.15 2.95 2.50 2.65 1.85 3.10 1.33 1.24 1.45 2.65 1.70 3.50 1.70 1.65
45 viernes 13 julio 13:30 Islandia 3 Vikingur Reykjavik 1-0 Keflavik 1.45 3.40 4.00                      
46 viernes 13 julio 13:45 Irlanda 3 Bohemians 0-3 Sligo Rovers 2.05 3.00 2.60 2.70 1.75 3.20 1.30 1.25 1.46 2.50 1.70 3.70 1.65 1.75
50 viernes 13 julio 13:45 Internacional 3 Shelbourne 0-1 Drogheda United 1.80 3.00 3.15                      
51 viernes 13 julio 14:00 Internacional 3 Finn Harps 3-0 Longford Town 2.90 3.00 1.90                      
52 viernes 13 julio 14:00 Internacional 3 Wexford Youths 0-3 UCD 6.00 4.00 1.20                      
53 viernes 13 julio 16:00 Brasil 2 1 Brasil De Pelotas 1-1 Juventude 2.00 2.80 2.85                      
54 viernes 13 julio 18:30 Brasil 2 1 Boa 0-1 CRB 2.20 2.70 2.60                      
55 viernes 13 julio 18:30 Brasil 2 3 Goias 2-1 Criciuma 1.55 3.00 4.35                      
56 viernes 13 julio 19:30 Brasil 2 3 CSA 1-0 Sampaio Correa 1.60 2.95 4.10                      
60 viernes 13 julio 19:15 Ecuador 3 Independiente del V. 2-0 Macara 1.75 2.90 2.95                      
61 sábado 14 julio 09:00 Mundial Rusia 2018 1 Belgica 2-0 Inglaterra 1.95 3.15 3.05 2.35 2.00 3.20 1.26 1.20 1.58 4.50 1.75 2.15 1.40 2.15
62 sábado 14 julio 11:00 Finlandia 3 Inter Turku FC 2-0 SJK 1.95 3.00 2.75 2.50 1.95 3.20 1.27 1.23 1.54 2.95 1.70 3.10 1.65 1.75
63 sábado 14 julio 11:00 Finlandia 3 PS Kemi 1-1 Honka 4.00 3.15 1.57 4.10 2.05 2.05 1.89 1.21 1.12 3.20 1.70 2.85 1.65 1.75
64 sábado 14 julio 11:00 Suecia 3 Dalkurd FF 2-2 Trelleborgs FF 1.50 3.40 4.05 2.05 2.05 3.90 1.15 1.19 1.86 3.40 1.75 2.65 1.60 1.85
65 sábado 14 julio 11:00 Suecia 3 Brommapojkarna 0-1 Ik Sirius 1.77 3.15 3.10 2.20 2.05 3.40 1.21 1.21 1.68 3.40 1.75 2.65 1.55 1.90
66 sábado 14 julio 11:00 Suecia 3 Malmo Ff 1-1 Ostersunds FK 1.45 3.60 4.15 2.00 2.05 4.00 1.08 1.14 2.00 3.30 1.70 2.75 1.60 1.80
100 sábado 14 julio 12:00 Dinamarca 3 Midtjylland 0-0 Aarhus 1.30 3.85 5.70 1.70 2.25 5.40       3.80 1.75 2.40 1.70 1.70
101 sábado 14 julio 12:30 Copa 1 Cfr 1907 Cluj 1-0 Cs Universitatea Craiova 2.15 2.80 2.60 2.75 1.85 3.10 1.33 1.26 1.41 2.55 1.70 3.70 1.75 1.65
102 sábado 14 julio 13:00 Copa 3 Legia Warszawa 2-3 Arka Gdynia 1.35 3.55 5.50 1.80 2.05 5.40       3.00 1.70 2.95 1.85 1.55
103 sábado 14 julio 13:00 Suecia 3 IFK Goteborg 2-0 Orebro 2.00 3.05 2.65 2.45 1.95 3.30 1.25 1.22 1.58 2.85 1.70 3.20 1.65 1.70
104 sábado 14 julio 13:45 Internacional 3 Cobh Ramblers 1-2 Galway United Fc 3.50 3.00 1.70                      
105 sábado 14 julio 14:00 Brasil 2 3 Fortaleza 0-1 Atletico Goianiense 1.50 3.10 4.55                      
106 sábado 14 julio 16:00 Brasil 2 1 Sao Bento 0-2 Ponte Preta 2.35 2.80 2.35                      
110 sábado 14 julio 16:00 Ecuador 3 Delfin 1-1 Aucas 1.65 3.00 3.20                      
111 sábado 14 julio 19:06 USA 3 Dc United 3-1 Vancouver Whitecaps 1.60 3.35 3.50 2.10 2.15 3.80 1.14 1.18 1.73 4.30 1.75 2.20 1.40 2.15
112 sábado 14 julio 18:00 USA 3 New York City Fc 2-0 Columbus Crew 1.65 3.35 3.35 2.15 2.05 3.90 1.14 1.18 1.73 4.00 1.75 2.30 1.40 2.15
113 sábado 14 julio 18:00 USA 3 New York Red Bulls 3-2 Sporting Kansas City 1.60 3.35 3.50 2.10 2.15 3.80 1.14 1.18 1.73 3.90 1.75 2.35 1.50 1.95
114 sábado 14 julio 18:30 Ecuador 3 Emelec 1-0 El Nacional 1.35 3.25 4.90                      
115 sábado 14 julio 18:30 USA 3 Montreal Impact 2-0 San Jose Earthquakes 1.50 3.70 3.70 1.95 2.15 4.30 1.12 1.15 1.85 4.50 1.75 2.15 1.40 2.15
116 sábado 14 julio 18:30 USA 3 New Eng. Revolution 2-3 Los Angeles Galaxy 1.75 3.30 3.00 2.15 2.15 3.60 1.18 1.18 1.65 4.50 1.75 2.15 1.35 2.25
120 sábado 14 julio 19:00 USA 3 Dallas 3-1 Chicago Fire 1.40 3.85 4.30 1.95 2.15 4.30 1.10 1.17 1.86 4.50 1.75 2.15 1.40 2.15
121 sábado 14 julio 19:00 USA 1 Minnesota United Fc 3-2 Real Salt Lake 2.00 3.10 2.60 2.50 2.10 3.00 1.28 1.19 1.48 4.00 1.75 2.30 1.40 2.15
122 sábado 14 julio 19:00 USA 1 Orlando City 2-1 Toronto Fc 2.35 3.05 2.20 2.90 2.15 2.50 1.43 1.16 1.35 4.65 1.80 2.05 1.35 2.25
123 sábado 14 julio 20:00 USA 1 Colorado Rapids 0-0 Houston Dynamo 2.65 3.05 2.00 3.00 2.00 2.50 1.46 1.19 1.28 3.70 1.75 2.45 1.40 2.15
124 domingo 15 julio 05:00 Dinamarca 3 Nordsjaelland 1-1 Esbjerg 1.37 3.65 5.00 1.75 2.20 4.80       3.80 1.75 2.40 1.60 1.80
125 domingo 15 julio 07:00 Dinamarca 3 Vendsyssel FF 3-2 Odense 2.95 3.00 1.90 3.40 1.90 2.45 1.58 1.23 1.24 2.75 1.70 3.40 1.70 1.70
126 domingo 15 julio 07:00 Suecia 3 Gif Sundsvall 0-1 AIK 4.15 3.10 1.55 4.45 1.90 2.05       2.95 1.70 3.10 1.85 1.55
130 domingo 15 julio 07:00 Suecia 3 IFK Norrkoping 2-1 Hacken 2.00 3.10 2.60 2.55 2.05 2.90 1.24 1.18 1.54 3.40 1.75 2.65 1.50 1.95
131 domingo 15 julio 07:00 Suecia 3 Kalmar Ff 0-1 Djurgarden 2.30 2.90 2.35 2.80 1.80 3.10 1.32 1.24 1.35 2.65 1.70 3.50 1.75 1.65
132 domingo 15 julio 10:00 Mundial Rusia 2018 1 Francia 4-2 Croacia 1.77 3.15 4.40 2.35 1.70 4.45 1.15 1.25 1.70 2.35 1.80 3.60 1.85 1.55
133 domingo 15 julio 13:00 USA 3 Atlanta United Fc 1-1 Seattle Sounders 1.30 4.20 5.00 1.75 2.25 5.20       4.65 1.80 2.05 1.50 1.95
134 domingo 15 julio 15:00 Ecuador 3 LDU Quito 0-2 Deportivo Cuenca 1.75 3.00 3.30                      
135 domingo 15 julio 17:00 Copa 1 Monterrey 0-1 Necaxa 1.55 3.20 4.35 2.10 1.90 4.25 1.10 1.21 1.91 3.00 1.70 3.00 1.70 1.70
136 domingo 15 julio 17:00 USA 3 Los Angeles FC 0-0 Portland Timbers 1.55 3.50 3.60 2.00 2.15 4.10 1.12 1.15 1.85 4.65 1.80 2.05 1.40 2.15
140 domingo 15 julio 18:00 Ecuador 3 Universidad Catolica Quito 2-3 Barcelona Sc 2.30 2.80 2.15                      
141 domingo 15 julio 20:00 Copa 1 Tigres UANL 4-0 Santos Laguna 1.95 3.00 2.80 2.50 1.95 3.20 1.26 1.23 1.55 2.95 1.70 3.10 1.65 1.75
142 lunes 16 julio 11:00 Dinamarca 3 Copenhagen 1-2 Horsens 1.15 4.65 8.00 1.50 2.35 7.00       3.90 1.80 2.30 1.85 1.55
143 lunes 16 julio 12:00 Suecia 1 IF Elfsborg 0-0 Hammarby 2.30 2.90 2.35 2.80 1.80 3.10 1.32 1.24 1.35 3.50 1.75 2.55 1.50 1.95
144 lunes 16 julio 13:15 Dinamarca 3 Randers Fc 0-2 Brondby 3.90 3.60 1.50 4.10 2.15 1.90 2.00 1.16 1.13 3.70 1.75 2.45 1.55 1.85
145 lunes 16 julio 14:15 Islandia 3 Breidablik 2-1 Fjolnir 1.60 3.00 3.65                      
146 lunes 16 julio 14:15 Islandia 3 Fylkir 2-5 KR Reykjavik 2.65 3.30 1.85                      
150 lunes 16 julio 18:00 Copa 3 Cruzeiro 1-1 Atletico Paranaense 1.45 3.50 4.30                      
151 lunes 16 julio 18:00 Copa 3 Vasco da Gama 2-0 Bahia 1.70 3.30 3.15                      
152 lunes 16 julio 19:15 Ecuador 3 Dep. Tecnico Univ. 1-0 Guayaquil City Fc 2.10 2.90 2.30                      
153 martes 17 julio 17:15 Brasil 2 3 Avai 0-0 Atletico Goianiense 1.70 2.95 3.55                      
154 martes 17 julio 17:30 Copa Sudamericana 3 Caracas FC 2-0 Sport Huancayo 1.65 3.00 3.70                      
155 martes 17 julio 18:30 Brasil 2 3 Sampaio Correa 0-0 Juventude 2.00 2.95 2.75                      
156 martes 17 julio 18:30 Brasil 2 3 Vila Nova 0-0 Brasil De Pelotas 1.45 3.15 4.95                      
160 martes 17 julio 19:30 Brasil 2 1 Guarani Campinas 2-3 Figueirense 2.00 2.90 2.75                      
161 martes 17 julio 19:45 Copa Sudamericana 3 Lanus 1-0 Junior 1.75 2.90 3.45                      
162 miércoles 18 julio 17:30 Brasil 3 Ceara 1-0 Sport Recife 2.45 2.90 2.20                      
163 miércoles 18 julio 17:30 Copa Sudamericana 3 Defensa Y Justicia 2-0 El Nacional 1.25 3.70 5.50                      
164 miércoles 18 julio 18:00 Copa 3 Philadelphia Union 1-0 Orlando City 1.40 3.55 4.70                      
165 miércoles 18 julio 19:00 Brasil 3 Vitoria 1-0 Parana 1.55 3.00 4.35                      
166 miércoles 18 julio 19:00 USA 3 Minnesota United Fc 2-1 New Eng. Revolution 2.00 3.20 2.55                      
200 miércoles 18 julio 19:30 Copa 3 Houston Dynamo 4-2 Sporting Kansas City 1.90 3.10 2.80                      
201 miércoles 18 julio 19:45 Brasil 1 Corinthians 2-0 Botafogo 1.65 3.10 3.60                      
202 miércoles 18 julio 19:45 Brasil 3 Flamengo 0-1 Sao Paulo 1.70 3.00 3.50                      
203 miércoles 18 julio 19:45 Brasil 1 Gremio 2-0 Atletico Mineiro 1.70 2.90 3.75                      
204 miércoles 18 julio 19:45 Copa Sudamericana 3 Deportivo Cali 4-0 Bolivar 1.20 4.00 6.00                      
205 miércoles 18 julio 19:45 Copa Sudamericana 3 Sol de America 0-0 Nacional de Football 2.10 3.00 2.50